Ринковий
BTC впав на 2,10%, сформувавши ведмежий патерн, в якому домінував тиск продажів, і чистий відтік ETF у розмірі $114 млн; ETH впав на 3,79%, RSI близький до перекупленності або зіткнувся з короткостроковою корекцією. Альткоїни в цілому відкотилися: індекс страху та жадібності впав до 65. Три основні фондові індекси США впали, а золото практично не змінилося.
Що стосується популярних токенів, MemeCore (M) зріс на 18,11% завдяки експансії в Південній Кореї та запуску основної мережі; IoTeX (IOTX) зріс на 8,89%, чому сприяло офіційне згадування DePIN у Сполучених Штатах; TFUEL зріс на 5,24%, оскільки запуск Theta EdgeCloud підвищив мережеву активність і очікування ринку. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴698.97 | -1.80% | ₴146.13M | ₴83.48B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,744,167.16 | -1.39% | ₴54.48B | ₴94.41T | ТоргівляДеталі | ||
₴145,695.19 | -4.17% | ₴61.30B | ₴17.58T | ТоргівляДеталі | ||
₴123.80 | +0.44% | ₴2.18B | ₴7.34T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.75 | -0.0086% | ₴3.85T | ₴6.84T | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴31,470.44 | -2.60% | ₴732.74M | ₴4.38T | ТоргівляДеталі | ||
₴6,828.96 | -2.89% | ₴3.03B | ₴3.67T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.75 | +0.01% | ₴891.85M | ₴2.68T | ТоргівляДеталі | ||
₴0.1767 | +0.43% | ₴9.38M | ₴1.59T | ТоргівляДеталі | ||
₴145,272.63 | -4.17% | ₴9.73M | ₴1.30T | ТоргівляДеталі | ||
₴13.63 | +0.17% | ₴763.64M | ₴1.29T | ТоргівляДеталі | ||
₴8.29 | -3.50% | ₴1.97B | ₴1.24T | ТоргівляДеталі | ||
₴29.83 | -1.60% | ₴604.53M | ₴1.07T | ТоргівляДеталі | ||
₴6,784.70 | -2.42% | ₴58.11M | ₴734.80B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,736,726.49 | -1.39% | ₴57.81M | ₴600.85B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,600.49 | -4.19% | ₴2.13B | ₴533.92B | ТоргівляДеталі | ||
₴144.25 | -1.84% | ₴1.31B | ₴506.60B | ТоргівляДеталі | ||
₴15.97 | -2.07% | ₴493.60M | ₴499.14B | ТоргівляДеталі | ||
₴665.61 | -3.96% | ₴1.17B | ₴451.35B | ТоргівляДеталі | ||
₴22,317.00 | -4.02% | ₴495.65M | ₴444.23B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
55 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.96%49.04%